A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Next /
1
2
3
4
5
6
...
9
| Name: | X Coord: | Y Coord: | |
|---|---|---|---|
| Saaremaa | 140.05 | 138.22 | |
| Sabanillas | 437.62 | -177.87 | |
| Sabik | -12.78 | 57.64 | |
| Sackville | -394.59 | -130.14 | |
| Sadachbia | 83.72 | 37.56 | |
| Sadalbari | 139.01 | 43.29 | |
| Sadurni | -15.13 | -347.39 | |
| Safe Port | 135.62 | -289.49 | |
| Saffel | 25.82 | 12.00 | |
| Saginaw | 302.27 | -96.50 | |
| Saiph | 4.69 | -68.59 | |
| Sakai | 110.32 | 207.86 | |
| Sakhalin | -24.25 | 153.09 | |
| Sakhalin | 62.33 | -142.92 | |
| Sakhara V | 279.06 | 34.43 | |
| Sakuranoki | 284.79 | 161.44 | |
| Salem | 208.64 | -162.48 | |
| Salford | 342.43 | 406.85 | |
| Salonika | 436.00 | 973.00 | |
| Saltillo | -313.48 | -83.20 | |
| Salur | -80.85 | -197.16 | |
| Samantha | 192.99 | -388.43 | |
| San Nicolas | -393.81 | -169.78 | |
| Sanda | 236.00 | 196.38 | |
| Sanilac | 148.66 | -59.46 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Next /
1
2
3
4
5
6
...
9
Planet has description information. | |
Planet has one of more factories. |