A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Next /
1
2
| Name: | X Coord: | Y Coord: | |
|---|---|---|---|
| Vackisujfalu | 470.48 | -288.97 | |
| Vakarel | -142.66 | -354.95 | |
| Valasha | 593.72 | 94.16 | |
| Valentina | 401.37 | 142.92 | |
| Valexa | 112.67 | -88.15 | |
| Valilyevskiy | -332.52 | -179.69 | |
| Valloire | -388.07 | 14.08 | |
| Valmiera | 190.64 | 133.27 | |
| Van Diemen IV | -33.12 | -41.99 | |
| Vandalia | 481.96 | -66.76 | |
| Vanern | 160.65 | 142.40 | |
| Vanra | -48.77 | -164.56 | |
| Vantaa | -73.28 | 354.69 | |
| Vard | 74.85 | -358.08 | |
| Vaucluse | 501.26 | -163.52 | |
| Veckholm | -117.10 | 125.18 | |
| Vega | -3.65 | 107.97 | |
| Velhas | 69.89 | -281.14 | |
| Venaria | -399.55 | 84.76 | |
| Vendrell | -318.70 | 127.01 | |
| Ventabren | 3.39 | -124.40 | |
| Verde | 353.12 | 12.78 | |
| Verdigreis | 376.07 | -333.56 | |
| Verlo | 101.45 | -305.66 | |
| Vermezzo | -364.86 | 163.78 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
Next /
1
2
Planet has description information. | |
Planet has one of more factories. |