| Name: | X Coord: | Y Coord: | |
|---|---|---|---|
| Ashburton | -265.76 | -141.09 | |
| Ashio | 74.07 | 68.07 | |
| Ashkum | 112.93 | -101.97 | |
| Ashley | 165.87 | -311.13 | |
| Aspropirgos | -120.23 | -383.90 | |
| Asta | 4.17 | 25.82 | |
| Astrokaszy | -293.29 | -317.97 | |
| Asuncion | 5.22 | -102.49 | |
| Athenry | 17.73 | 31.30 | |
| Atlas | 158.83 | -246.20 | |
| Atocongo | -172.39 | 247.50 | |
| Atreus | -192.73 | -165.35 | |
| Atreus | 71.00 | 1732.00 | |
| Atreus Prime | 229.59 | -376.72 | |
| Atria | -16.17 | 52.16 | |
| Atsugi | -202.90 | -229.24 | |
| Attenbrooks | -72.00 | 985.00 | |
| Atzenbrugg | -381.03 | -178.13 | |
| Aubisson | 4.43 | 147.87 | |
| Aucara | 178.13 | -298.88 | |
| Augusta | 284.79 | -99.89 | |
| Augustine | -44.08 | -77.46 | |
| Auldhouse | -38.86 | 140.83 | |
| Aur | -148.13 | 135.62 | |
| Australia | -306.96 | 292.10 |
|
Planet has description information. |
|
|
Planet has one of more factories. |